Thông tin liên hệ:
Website: dienmayminhieu.vn
Địa chỉ: Số 7 V6B Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La. Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại bán lẻ: 0345657845
số điện thoại bán buôn: 0982028088
Email: dienlanhminhhieu2@gmail.com
Website: dienmayminhieu.vn
Địa chỉ: Số 7 V6B Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La. Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại bán lẻ: 0345657845
số điện thoại bán buôn: 0982028088
Email: dienlanhminhhieu2@gmail.com
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC100DVM | ||
Dàn nóng | RZFC100DVM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu - Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34,100 (17.100-38,200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,35 | |
COP | kW/KW | 2,98 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,67 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 34/27/20 | ||
cfm | 1,200/953,706 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 45/38/33 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Nạp sẵn cho 15m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | ||
Trọng lượng | kg | 44 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương 70đương ) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
dienmayminhhieu.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng