Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại nối ống gió) |
Dàn lạnh | FVPR400PY1 (4) | ||
Dàn nóng | RZUR400PY1 (4) | |||
Công suất làm lạnh (Tối đa) | Btu/h | 136.000 (150.000) | ||
kW | 40.0 (44.0) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 17.02 | ||
Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 120 | ||
cfm | 4.240 | |||
Quạt | Công suất | kW | 147 | |
Truyền động | 2.2 | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | Truyền động dây đai | ||
Trọng lượng máy | kg | 200 | ||
Độ ồn | dB (A) | 62 | ||
Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
Động cơ | kW | (3.5x1)+(3.5x1) | ||
Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 257 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657x1.240x765 | ||
Trọng lượng máy | kg | 260 | ||
Độ ồn*2 | dB (A) | 60 | ||
Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
Môi chất lạnh đã nạp | kg | 8.2 | ||
Ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø12.7 (Hàn) | |
Hơi | mm | Ø28.6 (Hàn) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
Độ chênh lệch tối đa | m | 50 |
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
dienmayminhhieu.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |